Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "Стадия НСК" | 5406565586 | Является членом |
ООО "СтройГеодезия" | 7202156204 | Является членом |
ООО "Югра-Гео" | 8617032409 | Является членом |
МКУ "КС" | 8605015624 | Исключен |
ООО "Эталон" | 7203336295 | Исключен |
ООО "Специализированный застройщик "Меридиан Констракшн" | 7204110396 | Является членом |
ООО "АРТ "Геоника" | 5503232720 | Является членом |
ООО "Адепт-Проект" | 7204182129 | Исключен |
ООО "Стройпроект" | 7202160232 | Является членом |
ООО "ИТП "Град" | 5507066713 | Является членом |
ООО "ССК" | 8908001772 | Является членом |
ООО "Альянс ГеоКад" | 7203307047 | Является членом |
ООО "УралГео" | 6670441675 | Исключен |
СГМУП "БТИ" | 8602005346 | Исключен |
Фонд развития ТюмГНГУ" | 7202092039 | Исключен |
АО "РАЦ" | 7203236653 | Является членом |
ООО "Уралстройпроект"ИНН 4501173474 | 4501173474 | Исключен |
ООО "НПК "Сибстрой Инжиниринг" | 7203126570 | Является членом |
ООО "МНП ГЕОДАТА" | 7202088804 | Исключен |
ООО "ТЦЛ" | 7203280388 | Является членом |
Другие СРО в Тюменской области
Саморегулируемая организация Ассоциация «Уральское общество изыскателей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 144
Общая стоимость вступления в СРО: 155 000 руб.