Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "ЭКОпроект" | 7202159011 | Исключен |
ООО "НМЦ ГеоТрубо-Контроль" | 8602172185 | Исключен |
ООО "Проект" | 7206036839 | Исключен |
ООО "Сибирские проекты" | 5404288802 | Исключен |
ООО "УралГеоТоп" | 8606011407 | Исключен |
НАО "НПЦ "СибГео" | 7203103251 | Является членом |
ООО "ПРОЕКТ 2001" | 7224023367 | Является членом |
ООО НПЦ "ГЕОНИК" | 7207011499 | Является членом |
ООО "ТРГЦ" | 7203204595 | Является членом |
ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет" | 7202010861 | Исключен |
ЗАО "АСТОР" | 7203068328 | Исключен |
ООО "Югра-Гео-Комплекс" | 8601024071 | Исключен |
АО "СК ВНСС" | 8609002658 | Исключен |
ИП Шевченко Антон Павлович | 720607921727 | Является членом |
МАУ "АГ" | 7206043360 | Является членом |
ООО "Дорстрой" | 7204080494 | Исключен |
ООО "Инженерно-строительное объединение "ИзысканияПроектСтрой" | 7202203447 | Исключен |
ООО НПК "АПИК" | 8602074357 | Исключен |
ООО "СИБСТРОЙПРОЕКТ" | 7203175601 | Исключен |
ООО "Спектр Плюс" | 5406564871 | Является членом |
Другие СРО в Тюменской области
Саморегулируемая организация Ассоциация «Уральское общество изыскателей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 144
Общая стоимость вступления в СРО: 155 000 руб.