Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "СибГеоСтар" | 5406430116 | Является членом |
ООО "Тюменьбурвод" | 7203142532 | Исключен |
ООО Фирма "Прогноз" | 7203018574 | Является членом |
АО "ИТКС" | 7203122310 | Является членом |
ООО "Алтайгеопроект" | 2223969466 | Исключен |
ООО "Двина" | 7204116800 | Исключен |
ООО "Интеграл" | 7203374710 | Исключен |
ООО "МНП " ГЕОДАТА" | 7202088804 | Исключен |
ООО "НИПЦ "Геобурсервис" | 8603103219 | Исключен |
ООО "СПТПС" | 8619001741 | Исключен |
ООО "ТюмНИИПроект" | 7202192604 | Исключен |
ООО "Урайдорнефтегаз" | 8606010883 | Исключен |
ООО "Юградорпроект" | 5502049873 | Исключен |
ФГБОУ ВПО "ТюмГАСУ" | 7204007046 | Исключен |
ЗАО "Строймонтаж" | 7202072353 | Исключен |
АО "Тюменьдороргтехстрой" | 7203174358 | Является членом |
ЗАО "НЕДРА" | 8905016019 | Является членом |
ЗАО "НЕФТЬСТРОЙ-ИНВЕСТ" | 8603077953 | Исключен |
ИП Паньков Юрий Александрович | 720500526900 | Является членом |
ООО "АЗОН" | 7202138290 | Исключен |
Другие СРО в Тюменской области
Саморегулируемая организация Ассоциация «Уральское общество изыскателей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 144
Общая стоимость вступления в СРО: 155 000 руб.