Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "ВостокБурВод" | 7202133662 | Исключен |
ООО "ГеоАналитик" | 7204105043 | Является членом |
ООО "Геотехнология" | 7203087987 | Исключен |
ООО "Дорспецстрой" | 7202185413 | Исключен |
ООО "ЗАПСИБСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" | 8602240188 | Исключен |
ООО "Земля" | 7224024226 | Является членом |
ООО "ИнСтройПроект" | 7204129157 | Является членом |
ООО "КАРЬЕР" | 8617016693 | Является членом |
ООО "КОНВЕКС" | 8617001577 | Исключен |
ООО "Модуль-Д" | 8606006541 | Является членом |
ООО "НИИСПроект" | 8603201061 | Исключен |
ООО "СибГеоПрофи" | 7203216946 | Исключен |
ООО "СТП" | 7202144255 | Исключен |
ООО "Стройгеопроект" | 7204104924 | Является членом |
ООО "ТехноСтройПроект" | 7204122521 | Является членом |
ООО "ТгТ" | 7204128474 | Исключен |
ООО "Тюменьмостпроект" | 7203100846 | Исключен |
ООО "Энергия" | 7205001030 | Исключен |
ООО "Юграстройизыскания" | 8602245651 | Исключен |
ООО НПО "РЕГИОН-РЕСУРС" | 7202252050 | Исключен |
Другие СРО в Тюменской области
Саморегулируемая организация Ассоциация «Уральское общество изыскателей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 144
Общая стоимость вступления в СРО: 155 000 руб.